소소한정보 / / 2023. 2. 8. 00:30

2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉 (2.3최신정보)

반응형

2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉
2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉

2023년 달라지는 도로교통법, 자동차 범칙금 신설

환경부는 2월 2일 2023년 전기차 구매보조금 개편안을 발표했습니다. 크게 변화된 몇가지를 알려드리고 보조금에 대해 설명드리도록 하겠습니다.

5700만원 미만이면 보조금을 100% 지급
5700만원 이상 8500만원 이하 보조금 50%
8500만원 초과 보조금을 지급하지 않습니다.

2023 전기차 보조금 지원차량

무공해차 통합누리집 사이트에 접속하여 차량에 따라 보조금이 얼마나 나오는지 확인 할 수 있습니다.

2023 전기차 보조금 테슬라

지난해 315만원을 받았던 테슬라 모델 3과 모델 Y 보조금은 260만원으로 55만원 깎였습니다. 

수입차 대부분 200만 ~ 300만원 수준의 보조금을 받게 되었습니다.

테슬라 Y의 모델은 정부 정책에 맞게 8500만 원 미만으로 가격이 측정되었습니다.

2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉
2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉
2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉
2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉

2023 전기차 보조금 아이오닉

아이오닉6의 경우 성능보조금과 인센티브를 모두 더하면 최대 680만원까지 지원 받을 수 있습니다. 현대차 아이오닉 5와 6, 기아 EV6 등이 대표적인데 현대차와 기아차와의 격차는 385만원에서 420만원으로 35만원 더 벌어졌습니다.

2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉
2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉

2023 보조금 지원 개편사항

보조금 2022년 5500만 원 → 2023년 5700만 원(200만원 상향) 

국고보조금 2022년 기준 최대 700만 원 중,대형 500만 원/소형 400만 원/초소형 350만 원(지자체보조금 별도)

이행보조금(저공해차 보급목표제 대상 10개 제작사 대상 보급목표 달성시) 140만 원

충전 인프라 보조금 20만원

혁신기술 보조금 20만원

2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉
2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉

2023 전기차 보조금 지원(2.3 최신정보 반영)

(Ctrl + F 로 검색하시면 편하게 찾으실수 있습니다.)

차량가격 인하 인센티브, 이행보조금, 충전인프라보조금, 혁신기술보조금이 포함된 금액

구분 제조‧
수입사
차 종 가중연비
(km/kWh)
가중거리
(km)
보조금
승용 현대 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 5.7 515.0 680
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 4.9 436.3 680
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 5.3 478.8 680
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 4.6 408.0 680
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 5.9 353.3 680
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 4.9 449.0 680
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 5.0 452.3 680
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 4.6 407.8 680
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 4.9 329.5 678
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 4.6 410.0 680
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 4.2 383.3 655
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 4.7 309.3 653
Electrified GV70 AWD 19인치 4.4 394.3 337
Electrified GV70 AWD 20인치 4.2 365.3 322
G80 Electrified 4.2 427.5 337
GV60 스탠다드 2WD 19인치 5.0 456.5 340
GV60 스탠다드 AWD 19인치 4.4 396.8 337
GV60 스탠다드 AWD 20인치 4.2 379.0 326
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 3.9 354.5 311
기아 EV6 스탠다드 2WD 19인치 5.5 369.5 680
EV6 롱레인지 2WD 20인치 4.8 436.5 680
EV6 롱레인지 4WD 20인치 4.5 400.3 680
EV6 롱레인지 2WD 19인치 5.2 473.8 680
EV6 롱레인지 4WD 19인치 4.9 447.0 680
EV6 스탠다드 4WD 19인치 5.2 352.5 680
니로 플러스 5.2 383.0 680
The all-new Kia Niro EV 5.0 378.8 680
EV6 GT 3.8 334.3 304
승용 BMW IX3 3.8 331.5 293
MINI SE 4.4 169.5 557
I4 eDrive 40 4.3 414.8 326
I4 M50 3.9 362.5 301
한국GM 볼트 EV 4.9 378.8 640
볼트 EUV 5.1 372.0 640
스텔란티스코리아 DS3 CROSSBACK E-TENSE 4.8 257.5 230
Peugeot e-2008 SUV GT 4.5 243.5 438
Peugeot e-2008 SUV 4.8 257.5 459
Peugeot e-208 5.1 262.3 484
테슬라 Model 3 RWD 5.4 384.0 260
Model 3 Long Range 5.4 506.0 260
Model Y RWD 5.3 331.6 260
Model Y Long Range 5.2 491.4 260
벤츠
코리아
EQA 250 (MY22-2) 3.8 284.0 273
EQA 250 (MY22-1) 3.7 278.1 268
EQB 300 4MATIC (5인승) 3.8 290.9 275
EQB 300 4MATIC (7인승) 3.8 290.9 275
쌍용 코란도 E-motion 4.7 293.3 608
폴스타오토
모티브
Polestar 2 Long range single motor 4.4 384.8 488
Polestar 2 Long range dual motor 3.6 313.3 201
볼보 C40 Recharge twin 3.8 329.8 212
XC40 Recharge twin 3.6 313.5 203
폭스바겐그룹
코리아
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 3.8 331.3 253
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium 3.8 331.3 253
폭스바겐 ID.4 Pro 4.4 375.8 560
스마트솔루션즈 EV Z 5.6 145.9 472
초소형 대창모터스 DANIGO 7.4 64.2 350
마이브 마이브 M1 5.6 55.9 350
쎄보모빌리티 CEVO-C SE 6.1 72.5 350
CEVO-C SE VAN 6.1 72.5 350
구분 종류 제작‧수입사 차 종   
소비율
(Wh/kmkg)
주행
거리
(km)
국고보조금
지원금액
(만원)
화물 소형 현대자동차 포터 II 일렉트릭(2022) 0.267 220.0 1,200
포터 II 일렉트릭(2023) 0.267 220.0 1,200
기아자동차 봉고Ⅲ 전기차 0.268 220.0 1,200
한신자동차 플러스2.0 0.676 183.0 648
제이스
모빌리티()
이티밴 (22MY) 0.231 216.0 1,200
이티밴 (23MY) 0.231 216.0 1,200
이티4(23MY) 0.294 216.0 1,180
파워프라자 봉고3ev피스 0.456 88.6 536
봉고3ev피스더블캡 0.679 85.0 437
대창모터스 다니고밴 0.447 144.1 784
다니고C 0.338 214.0 1,112
다니고C2 0.327 148.0 909
이브이
케이엠씨
MASADA 2 0.236 152.0 1,082
MASADA 4 0.283 152.0 986
MASADA 픽업 0.255 152.0 1,039
MASADA 3세대 2 0.236 152.0 1,082
MASADA 3세대 4 0.283 152.0 986
GS글로벌 T4K 0.333 246.0 1,200
비바모빌리티 비바() 0.381 173 932
브라보 0.465 153 802
젤라 0.363 184 986
㈜제인모터스 칼마토EV1톤 내장탑차 0.404 85 498
소형
특수
일진정공 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) 0.785 149.9 918
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) 0.422 186.1 1,133
일진무시동전기냉동탑차(봉고) 0.327 200.0 1,200
일진무시동전기냉동탑차(포터) 0.332 197.0 1,200
기아자동차 봉고 전기차 냉동탑차 0.325 181.0 1,200
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 0.325 181.0 1,200
경인모터스 경인1톤 전기 냉동탑차 0.344 171.0 1,151
㈜오텍 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) 0.420 165.0 1,078
경형 파워프라자 라보ev피스 0.527 67.5 900
초소형 대창모터스 다니고3 1.605 83.0 550
다니고픽업 1.443 92.3 550
디피코 포트로 탑S(HMT-250TS) 0.898 67 550
포트로-픽업S (HMT-250PS) 0.898 67 550
㈜진우에스엠씨 포텐스 0.329 113.0 550
스마트솔루션즈 D2C 1.723 101.0 550
D2P 1.723 101.0 550
㈜진우에스엠씨 포텐스 0.329 113.0 550
마스타전기차 MASTA VAN 0.769 65 550
MASTA HIM 1.000 65 550
구분 종류 제작‧수입사 차 종   
소비율
(Wh/kmkg)
주행
거리
(km)
차량
규모
(m)
국고보조금
지원금액
(만원)
승합 대형 현대자동차 일렉시티 타운 0.058 350.20 9.045 6,481
일렉시티 (3 PACK) 0.054 342.90 10.995 6,624
일렉시티 (4 PACK V1) 0.056 420.80 10.995 7,000
일렉시티 (4 PACK V2) 0.060 395.00 10.995 6,797
일렉시티 이층버스 0.049 447.00 12.99 7,000
일렉시티 굴절버스 0.057 234.10 18.235 7,000
에디슨모터스 SMART 110(260kWh) 0.062 356.10 10.995 5,750
SMART 110E(347kWh) 0.059 475.30 10.86 6,330
SMART 110E(260kWh) 0.057 370.00 10.86 6,056
SMART9.3 0.061 412.60 9.3 4,915
우진산전 아폴로 900 전기버스 0.055 293.60 8.975 4,974
아폴로1100전기버스 0.083 293.60 10.975 4,615
이엠코리아 에픽시티 0.063 428.00 10.995 4,963
피라인
모터스
HYPERS(H) 0.067 259.90 11.2 4,928
HYPERS1609HN 0.061 360.00 9.63 5,787
HYPERS1609N 0.061 363.00 9.63 5,834
HYPERS1611N 0.064 326.00 11.1 5,421
HYPERS1612N 0.060 458.00 11.1 4,990
HYPERS1609 0.073 308.00 9.63 4,970
HYPERS1609H 0.066 333.00 9.63  5,382
HYPERS1611 0.070 292.00 11.1 4,930
HYPERS1612 0.084 314.00 11.1 3,775
한 차 GREENWAY720 0.078 344.00 7.25 4,631
GREENWAY1100 0.069 323.50 10.995 5,211
GREENWAY1100A 0.059 379.00 10.995 6,044
비바모빌리티 브이버스120 0.061 418.00 12 4,653
브이버스90N 0.072 339.00 9.145 4,151
브이버스110-B 0.070 368.00 10.95 4,105
승합 대형 범한자동차 E-SKY11(270kWh) 0.060 372.00 10.97 6,597
E-SKY11(350kWh) 0.067 425.20 10.97 4,842
E-SKY9(281kWh) 0.063 405.00 9.57 4,821
E-STAR8 V1 0.070 398.00 8.995 4,138
E-STAR11 0.072 411.00 10.98 4,637
E-STAR12i 0.052 546.00 11.965 4,990
티에스에코에너지 일레누스 TS1100-2 0.060 373.00 10.975 6,576
일레누스 TS900 0.065 358.00 89.5 6,235
에스에이피 리오네(LIONNE) 0.053 469.00 11.9 3,752
아이즘(IZM) 0.061 403.30 11.99 3,649
엘페(ELFE) 0.066 376.10 9.05 3,391
이온모터스 시티라이트 0.067 260.90 10.92 3,472
시티라이트 II 0.060 370.00 10.92 4,695
시티라이트9 0.061 439.00 9.18 4,990
태영티엔티 GD11 0.074 283.00 11 2,751
GS글로벌 NEW BYD eBUS-12 0.061 503.00 10.98 4,990

 

2023 전기차 보조금 테슬라 아이오닉

 

 

 

 

 

2023년 달라지는 도로교통법, 자동차 범칙금 신설

새해를 맞아 정부에서 2023년 기점으로 달라지는 법들과 방침에 대해 발표를 하였는데요. 오늘은 그 중에서 헷갈리기 쉬운 도로교통법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 매년 다른 법령과 마찬가

kimmiinfo.co.kr

 

 

난방비 도시가스 조회 방법

난방비 폭탄 미리미리 대비하고 준비해야 정신건강에 좋을 것 같다는 생각에 이번 포스팅을 합니다. 도시가스 요금 조회는 서울/인천 지역과 그 외 지역은 공급업체별로 다르기 때문에 직접 확

kimmiinfo.co.kr

 

 

 

  • 네이버 블로그 공유
  • 네이버 밴드 공유
  • 페이스북 공유
  • 카카오스토리 공유